보수표

[별표1] 규모․년수․용도별 대가산정표                                                            [부가가치세 별도]

연면적 경과년수 공동주택(오피스텔)근린생활시설판매 및 영업시설 관광숙박시설종합병원문화 및 집회시설
5,000㎡ 미만 15년 이내 932,000 1,118,000
15년 초과 25년 이내 979,000 1,175,000
25년 초과 35년 이내 1,025,000 1,230,000
35년 초과 55년 이내 1,072,000 1,286,000
55년 초과 1,118,000 1,342,000
5,000㎡ 이상10,000㎡ 미만 15년 이내 1,389,000 1,667,000
15년 초과 25년 이내 1,458,000 1,750,000
25년 초과 35년 이내 1,528,000 1,834,000
35년 초과 55년 이내 1,597,000 1,916,400
55년 초과 1,667,000 2,000,000
10,000㎡ 이상30,000㎡ 미만 15년 이내 1,846,000 2,215,000
15년 초과 25년 이내 1,938,000 2,326,000
25년 초과 35년 이내 2,031,000 2,437,000
35년 초과 55년 이내 2,123,000 2,548,000
55년 초과 2,215,000 2,658,000
30,000㎡ 이상100,000㎡ 미만 15년 이내 3,136,000 3,763,000
15년 초과 25년 이내 3,293,000 3,952,000
25년 초과 35년 이내 3,450,000 4,140,000
35년 초과 55년 이내 3,606,000 4,327,000
55년 초과 3,763,000 4,516,000
100,000㎡ 이상 15년 이내 3,593,000 4,312,000
15년 초과 25년 이내 3,773,000 4,528,000
25년 초과 35년 이내 3,952,000 4,742,000
35년 초과 55년 이내 4,162,000 4,994,000
55년 초과 4,312,000 5,174,000

※ 1. 실비정액가산식 적용 가. 직접인건비 : 본 세부기준 7.1.가.1) 직접인건비 기준 나. 직접경비 : 일괄 10만원으로 설정 다. 제경비 : 직접인건비 × 110% 라. 기술료 : (직접인건비 + 제경비) × 20% 2. 용도 및 경과년수에 따라 본 세부기준 7.1.나의 조정비 적용

fee table contact - 문의 전화

  02-577-0099

 

- 문의 메일

  arespartners@naver.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>